一、项目名称:纳雍县各项目
二、成交信息
供应商名称:贵州明俊雅正生态环境科技有限公司
供应商地址:贵阳市花溪区甲秀南路贵州大学东区明正楼433室
三、主要标的信息
序号 | 项目名称 | 品名 | 规格(品牌) | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 纳雍县城区排洪防涝工程 | 潜水排污泵 | Q-50M3/H H=36m 功率11kw 配套耦合、质保2年、含安装 | 台 | 3 | 9860 | 29580 | 铸铁材质。常规性、含耦合装置 |
2 | 纳雍县城区排洪防涝工程 | 导杆 | 不锈钢材质 配套不锈钢导管支架、6m/根、含安装 | 根 | 6 | 1998 | 11988 |
|
3 | 纳雍县城区排洪防涝工程 | 止回阀 | H44X-10型旋启式止回阀 不锈钢材质 含安装、废件拆除 | 个 | 3 | 2520 | 7560 |
|
4 | 纳雍县城区排洪防涝工程 | 电气控制柜 | SH型 智能系统手机操作、控制高低液位 含原设备:粉碎格栅机的控制 | 个 | 1 | 17500 | 17500 | 智能系统手机操作、控制高低液位(含原设备:粉碎机格栅的控制)。水泵变频启动、格栅机接触器启动。 |
5 | 纳雍县城区排洪防涝工程 | 手拉葫芦 | 不锈钢材质 | 个 | 3 | 2835 | 8505 | YT-1,起吊重量1t,(品牌:浙江瑞子发,含手拉葫芦) |
合计 |
|
|
|
|
| 75133 |
|
含13%专票、材料费、运输费、安装费等全部费用,并符合国家质量标准 |
四、公示期限
自本公示发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
联系人:徐女士 杨先生
联系电话:0857-2160266
七、监督举报电话
联系人:贵州雍泰建设(集团)有限公司纪委
联系电话:0857-7178618
贵州珙桐物流有限公司
2024年10月24日